Tapılan ümumi test sayı : 34
A) | |
B) | 2 |
C) | 3 |
D) | 2,5 |
E) |
A) | |
B) | |
C) | |
D) | |
E) |
A) | |
B) | |
C) | |
D) | |
E) |
A) | 2 |
B) | 1,5 |
C) | 4 |
D) | 3 |
E) |
A) | 12 |
B) | 13 |
C) | 11 |
D) | 10 |
E) | 9 |
A) | 100 |
B) | 75 |
C) | 95 |
D) | 105 |
E) | 80 |
A) | |
B) | |
C) | |
D) | |
E) |
A) | |
B) | |
C) | |
D) | |
E) |
A) | [0 ; 1/2) |
B) | (-3 ; 0) |
C) | (-2 ; 4) |
D) | (0 ; 2) |
E) | (-1 ; 1) |
A) | 7 |
B) | 8 |
C) | 6 |
D) | 4 |
E) | 5 |
A) | |
B) | |
C) | |
D) | |
E) |
A) | |
B) | |
C) | (2;6) |
D) | |
E) | (1;40) |
A) | |
B) | |
C) | |
D) | |
E) | - 15 |
A) | 1,9 |
B) | 5,2 |
C) | - 4 |
D) | 5 |
E) | 3,8 |
A) | 168 |
B) | 180 |
C) | 176 |
D) | 192 |
E) | 186 |
A) | 125 sm2 |
B) | 250 sm2 |
C) | 175 sm2 |
D) | 150 sm2 |
E) | 100 sm2 |
A) | |
B) | |
C) | |
D) | |
E) |
A) | - 2 |
B) | 3 |
C) | 2 |
D) | 1 |
E) | - 1 |
A) | |
B) | |
C) | |
D) | |
E) |
A) | |
B) | 3 |
C) | |
D) | |
E) | 2 |