Tapılan ümumi test sayı : 34
A) | 2,5 |
B) | |
C) | 3 |
D) | |
E) | 2 |
A) | |
B) | |
C) | |
D) | |
E) |
A) | |
B) | |
C) | |
D) | |
E) |
A) | 3 |
B) | 4 |
C) | 2 |
D) | 1,5 |
E) |
A) | 13 |
B) | 11 |
C) | 9 |
D) | 10 |
E) | 12 |
A) | 80 |
B) | 75 |
C) | 100 |
D) | 95 |
E) | 105 |
A) | |
B) | |
C) | |
D) | |
E) |
A) | |
B) | |
C) | |
D) | |
E) |
A) | (0 ; 2) |
B) | (-1 ; 1) |
C) | [0 ; 1/2) |
D) | (-2 ; 4) |
E) | (-3 ; 0) |
A) | 5 |
B) | 6 |
C) | 7 |
D) | 8 |
E) | 4 |
A) | |
B) | |
C) | |
D) | |
E) |
A) | |
B) | |
C) | |
D) | (1;40) |
E) | (2;6) |
A) | |
B) | |
C) | |
D) | - 15 |
E) |
A) | 5 |
B) | - 4 |
C) | 3,8 |
D) | 1,9 |
E) | 5,2 |
A) | 180 |
B) | 168 |
C) | 192 |
D) | 176 |
E) | 186 |
A) | 100 sm2 |
B) | 250 sm2 |
C) | 175 sm2 |
D) | 150 sm2 |
E) | 125 sm2 |
A) | |
B) | |
C) | |
D) | |
E) |
A) | 2 |
B) | - 1 |
C) | - 2 |
D) | 3 |
E) | 1 |
A) | |
B) | |
C) | |
D) | |
E) |
A) | |
B) | 3 |
C) | |
D) | |
E) | 2 |